Характеристики тойота креста – Технические характеристики toyota cresta
Технические характеристики Toyota Cresta (Тойота Креста)
Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА
Модель *:
Модель 2000GT4runner690 SMC R86AAABACAEAgyaAllexAllionAlphardAltezzaAquaAristoAurionAurisAvalonAvanzaAvensisAvensis VersoAygoBBBeltaBladeBlizzardBrevisBriskaCaldinaCamiCamryCamry SolaraCarinacarina ECarina EDCarriCavalierCelicaCelsiorCenturyChaserClassicCoasterComfortCondorCorollaCorolla AxioCorolla CeresCorolla FielderCorolla LevinCorolla RumionCorolla RunxCorolla SpacioCorolla VersoCoronaCorona EXiVCorsaCressidaCrestaCrownCrown MajestaCurrenCynosDuetDynaEchoEstimaEtiosFielderFJ CruiserFortunerFun CargoFunCarGoGaiaGranviaGT 86HarrierHiaceHighlanderHiluxHilux SurfInnovaIpsumiQISisIstKijangKlugerLand CruiserLand Cruiser PradoLexcenLite AceLite Ace NoahMark IIMark XMark X ZioMasterMasterAceMatrixMega CruiserMiniAceModel FMR-SMR2NadiaNoahOpaOriginPaseoPassoPasso SettePicnicPlatzPortePremioPreviaPriusPrius aPrius CPrius PlusPrius VProAceProboxProgresPronardPublicaQuantumRactisRaumRAV4RegiusReizRukusRushSaiScepterSequoiaSeraSiennaSientaSoarerSolunaSpace CruiserSparkySports 800SprinterSprinter CaribSprinter MarinoSprinter TruenoStallionStarletStoutSucceedSuperSupraT100TacomaTamaraw FXTaragoTazzTercelTiaraTown AceToyoaceTundraUnserUrban CruiserVanVanguardVellfireVentureVenzaVerossaVersoVerso-SVientaViosVistaVitzVoltzVoxyWillWill CyphaWill ViWill VSWindomWishYarisYaris VersoZaceZelas
Toyota Cresta X100 [рестайлинг] Седан технические характеристики
Toyota Cresta X90 Седан технические характеристики
Технические характеристики Toyota Cresta (Тойота Креста). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Toyota Cresta: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
www.drivernotes.net
Toyota Cresta: цена Тойота Креста, технические характеристики Тойота Креста, фото, отзывы, видео
Одноклассники Toyota Cresta по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников...
Отзывы владельцев Toyota Cresta
Toyota Cresta, 1997 г
Приобрел я Toyota Cresta с небольшими неисправностями. Были заменены: передний ступичный подшипник, сайлентблок косого рычага, крестовину рулевого карданчика нижнего. В процессе эксплуатации так же поменял нижнюю шаровую и сделал схождение. Поменял масло в АКПП, передние тормозные колодки. Впрочем, это все «расходники». В целом, в эксплуатации Toyota Cresta - довольно хороший автомобиль. Комфортный, мощный, 1JZ крутит отменно. АКПП конечно бы сменить на МКПП, и поставить мост с блокировкой, было бы отлично. Зима показала, что широкие колеса и отсутствие блокировки несовместимы. На трассе мощность делает свое дело, обгон уверенный. Зимой конечно сильно не разгонишься, но сухой асфальт это её стихия. По расходу скажу, кушает хорошо эта машина. По трассе конечно не так много, но вот в городском режиме с прогревами литров 25 л, я думаю, будет. Расход не порадовал совсем. Лил только 95-й бензин. Но тут есть одно, правильно говорят, если хочешь ездить на таких авто - на расход не смотрят. Так что если будет возможность - в будущем буду пробовать JZX100 турбо. В машине зимой было тепло, не сказать что жарко, но в целом нормально. Авто в основном эксплуатировал по межгороду, масло двигатель вообще не употреблял. На зиму залил 0W40. Запуски были уверенные, но пару раз все равно замораживал, зима суровая была. Мощность Toyota Cresta развивает хорошо, с 4200 оборотов чувствуется очень сильное нарастание мощности. Считаю, что автомат на этом автомобиле вообще не должен стоять. Но тут уже личные предпочтения каждого конечно. Многорычажная подвеска делает свое дело: автомобиль комфортный, единственно только низкопрофильная резина дает немного жесткости, но к этому привыкаешь. Дорогу держит отлично. В повороты входит уверенно.
Достоинства: дизайн. Надежность. Комфорт. Качество.
Недостатки: расход.
Игорь, Новосибирск
Toyota Cresta, 2000 г
Я работаю торговым представителем по всему ЯНАО и ХМАО - ездить приходиться очень много. Но когда едешь на Toyota Cresta - ты просто отдыхаешь, мягкая подвеска, плывешь как на корабле, мощный движок надавил в педаль и все ты уже далеко. На трассе (а я постоянно каждый день в командировке, Надым, Уренгой, Нижневартовск и т.д.) особой трудности из-за того, что правый руль не испытывал, отстал от впереди идущей машинки, посмотрел и в топку, пару сек и ты впереди. Салон у Toyota Cresta из очень качественного материала, не марается, у меня ребенок маленький, а салон в отличном состоянии, хотя, что на него только не разливали. Топлива по трассе кушает немного. Если едешь 120 км/ч - держишь 2500 об/мин, то в 10 укладываешься спокойно, а если 160 км/ч при 3500 об/мин то 12, я ехал с Надыма в Сургут это 1000 км залил полный бак (70 л) по дороге еще 30 залил, приехал еще в баке был бензин. Проездил я за год 60000 км, заводилась Toyota Cresta без всяких автозапусков в -40, просто следил за аккумулятором (надо перед зимой плотность проверить и долить электролит). Запчасти на Toyota Cresta всегда есть в наличии и стоят дешевле, чем на «Волгу».
Достоинства: комфорт. Надежность.
Недостатки: серьезных нет.
Роман, Ханты-Мансийск
Toyota Cresta, 1999 г
Мне достался экземпляр в комплектации Super Lucent Four 2.5 л. Состояние подвески на момент покупки было на твердую четверку, единственное, что пришлось поменять - это пару приводных пыльников (3900 замена пыльников, сами пыльники и сход-развал) , и нижние шаровые (4000 - замена, новая шаровая опора, сход-развал), сейчас к зиме планируется замена всех пружин (7360 - пружины без работы, менять буду сам плюс сход-развал обеих осей 2000). Все, в подвеску Toyota Cresta больше не лез. Исходя из опыта владения и общения с «Марководами» именно пружины и шаровые являются слабым звеном подвески данного авто. Рулевое управление очень плавное, рулевое колесо вращается очень мягко, от вождения получаю огромное удовольствие. Хочется отметить плавность работы подвески, Toyota Cresta плавно переваливается, плывет над поверхностью дороги, ощущение очень приятное, никакой «зубодробилки». В салоне особых минусов не заметил, мягкая обивка велюром, наличие пластика минимально, но при этом он достаточно мягкий и приятный на ощупь, никаких «сверчков», шумоизоляция на уровне. Очень понравилась оптитронная панель с регулировкой уровня яркости. Сам дизайн торпеды, по моему мнению для автомобиля 1999 года очень даже ничего. Большой подлокотник с 3 отделениями, много кармашков и отсеков для мелочевки. Багажник довольно большой, несмотря на то, что за задним диваном находится бензобак, поэтому доступ в салон из багажника отсутствует.
Достоинства: динамика. Проходимость. Комфортный салон.
Недостатки: не вижу.
Максим, Петропавловск-Камчатский
avto-russia.ru
Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | CRESTA |
Модификация | SC |
Дата начала выпуска | 1994.09 |
Дата начала продаж | 1994.09 |
Тип кузова | СЕДАН (SEDAN) |
Номер кузова | E-SX90-CEPNK |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 1770 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 4750*1750*1390 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 1990*1475*1155 |
Колесная база, мм | 2730 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1485 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1495 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Масса без нагрузки, кг | 1250 |
Модель двигателя | 4S-FE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня, мм | 82.5*86.0 |
Объем двигателя, cc | 1838 |
Степень сжатия | 9.5 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 120(88)/6000 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 16.5(162)/4600 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | NONE (отсутствует) |
Объем топливного бака, л | 70 |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-92 - АИ-93) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 12.2 |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | DISK (дисковые) |
Передние колеса | 185/70R14 88S |
Задние колеса | 185/70R14 88S |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Число мест | 5 |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FR - задний привод, двигатель расположен впереди |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | --- |
1-я ступень | 2.450 |
2-я ступень | 1.450 |
3-я ступень | 1.000 |
4-я ступень | 0.689 |
5-я ступень (повышенная) | --- |
6-я ступень (повышенная) | --- |
7-я ступень (повышенная) | --- |
8-я ступень (повышенная) | --- |
Задняя скорость | 2.222 |
Редуктор 1-я ступень | 3.909 |
Редуктор 2-я ступень | --- |
Передние противотуманные фары | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задние противотуманные фары | NONE (отсутствует) |
Ксеноновые лампы | NONE (отсутствует) |
Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
Передний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Задний спойлер | NONE (отсутствует) |
Очиститель заднего стекла | NONE (отсутствует) |
Подушка безопасности водителя | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Подушка безопасности пассажира | NONE (отсутствует) |
Боковые подушки безопасности | NONE (отсутствует) |
Система ABS (антиблокировочная система) | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | NONE (отсутствует) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | NONE (отсутствует) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | NONE (отсутствует) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | NONE (отсутствует) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | NONE (отсутствует) |
Дуга безопасности | NONE (отсутствует) |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | NONE (отсутствует) |
Сигнализация | NONE (отсутствует) |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE (отсутствует) |
Система навигации | NONE (отсутствует) |
Носитель данных системы навигации | NONE (отсутствует) |
Звуковое оборудование (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD плеер | NONE (отсутствует) |
Тип кондиционера | FULL AUTOMATIC (полностью автоматически) |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | NONE (отсутствует) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Круиз-контроль | NONE (отсутствует) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | NONE (отсутствует) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей 'под дерево' | NONE (отсутствует) |
Люк | NONE (отсутствует) |
Алюминиевые литые диски колес | THERE IS NO OPTION SETTING (не входит в поставку как опция) |
Раскладывающееся заднее сиденье | NONE (отсутствует) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | NONE (отсутствует) |
Тонированные стекла | NONE (отсутствует) |
xwebbest.ru
Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | CRESTA |
Модификация | SC |
Дата начала выпуска | 1996.09 |
Дата начала продаж | 1996.09 |
Тип кузова | СЕДАН (SEDAN) |
Номер кузова | KD-LX100-CEPNT |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 2060 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 4750*1755*1420 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 1990*1475*1185 |
Колесная база, мм | 2730 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1485 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1495 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Масса без нагрузки, кг | 1400 |
Модель двигателя | 2L-TE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER OHC TURBO |
Диаметр и ход поршня, мм | 92.0*92.0 |
Объем двигателя, cc | 2446 |
Степень сжатия | 21.0 |
Тип подачи топлива | BOSCH TYPE DISTRIBUTION TYPE FUEL JET PUMP (ELECTRONICALLY CONTROLLED TYPE) |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 97(71)/3800 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 22.5(221)/2400 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | TURBO |
Объем топливного бака, л | 70 |
Тип топлива | DIESEL (дизельное топливо) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 0.0 |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | DISK (дисковые) |
Передние колеса | 185/70R14 88S |
Задние колеса | 185/70R14 88S |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Число мест | 5 |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FR - задний привод, двигатель расположен впереди |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | --- |
1-я ступень | 2.452 |
2-я ступень | 1.452 |
3-я ступень | 1.000 |
4-я ступень | 0.688 |
5-я ступень (повышенная) | --- |
6-я ступень (повышенная) | --- |
7-я ступень (повышенная) | --- |
8-я ступень (повышенная) | --- |
Задняя скорость | 2.212 |
Редуктор 1-я ступень | 3.727 |
Редуктор 2-я ступень | --- |
Передние противотуманные фары | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задние противотуманные фары | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Ксеноновые лампы | NONE (отсутствует) |
Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
Передний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Задний спойлер | NONE (отсутствует) |
Очиститель заднего стекла | NONE (отсутствует) |
Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности пассажира | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Боковые подушки безопасности | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | NONE (отсутствует) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | NONE (отсутствует) |
Дуга безопасности | NONE (отсутствует) |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | NONE (отсутствует) |
Сигнализация | NONE (отсутствует) |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE (отсутствует) |
Система навигации | NONE (отсутствует) |
Носитель данных системы навигации | NONE (отсутствует) |
Звуковое оборудование (CS&MD) | AM/FM RADIO |
CD плеер | NONE (отсутствует) |
Тип кондиционера | FULL AUTOMATIC (полностью автоматически) |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | NONE (отсутствует) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Круиз-контроль | NONE (отсутствует) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | NONE (отсутствует) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей 'под дерево' | NONE (отсутствует) |
Люк | NONE (отсутствует) |
Алюминиевые литые диски колес | THERE IS NO OPTION SETTING (не входит в поставку как опция) |
Раскладывающееся заднее сиденье | NONE (отсутствует) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Тонированные стекла | NONE (отсутствует) |
xwebbest.ru
Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | CRESTA |
Модификация | TOURER V |
Дата начала выпуска | 1994.09 |
Дата начала продаж | 1994.09 |
Тип кузова | СЕДАН (SEDAN) |
Номер кузова | E-JZX90-CEPVZ |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 3309 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 4750*1750*1390 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 1990*1475*1155 |
Колесная база, мм | 2730 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1485 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1490 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Масса без нагрузки, кг | 1460 |
Модель двигателя | 1JZ-GTE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 6-CYLINDER DOHC 24 VALVES TWIN-TURBO |
Диаметр и ход поршня, мм | 86.0*71.5 |
Объем двигателя, cc | 2491 |
Степень сжатия | 8.5 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 280(206)/6200 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 37.0(363)/4800 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | TWIN TURBO |
Объем топливного бака, л | 70 |
Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-95) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 8.2 |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Передние колеса | 205/55R16 89V |
Задние колеса | 225/50R16 92V |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Число мест | 5 |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FR - задний привод, двигатель расположен впереди |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | --- |
1-я ступень | 2.531 |
2-я ступень | 1.531 |
3-я ступень | 1.000 |
4-я ступень | 0.705 |
5-я ступень (повышенная) | --- |
6-я ступень (повышенная) | --- |
7-я ступень (повышенная) | --- |
8-я ступень (повышенная) | --- |
Задняя скорость | 1.880 |
Редуктор 1-я ступень | 3.909 |
Редуктор 2-я ступень | --- |
Передние противотуманные фары | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задние противотуманные фары | NONE (отсутствует) |
Ксеноновые лампы | NONE (отсутствует) |
Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
Передний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Задний спойлер | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Очиститель заднего стекла | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности пассажира | NONE (отсутствует) |
Боковые подушки безопасности | NONE (отсутствует) |
Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | NONE (отсутствует) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | NONE (отсутствует) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | NONE (отсутствует) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | NONE (отсутствует) |
Дуга безопасности | NONE (отсутствует) |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | NONE (отсутствует) |
Сигнализация | NONE (отсутствует) |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE (отсутствует) |
Система навигации | NONE (отсутствует) |
Носитель данных системы навигации | NONE (отсутствует) |
Звуковое оборудование (CS&MD) | AM/FM RADIO ATTACHING CS PLAYER |
CD плеер | CD-PAYER |
Тип кондиционера | FULL AUTOMATIC (полностью автоматически) |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Круиз-контроль | NONE (отсутствует) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей 'под дерево' | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Люк | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Алюминиевые литые диски колес | 16 INCH STANDARD |
Раскладывающееся заднее сиденье | NONE (отсутствует) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | NONE (отсутствует) |
Тонированные стекла | NONE (отсутствует) |
xwebbest.ru
Toyota Cresta - технические характеристики и данные - максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива
Тойота - это японский производитель автомобилей, часть Тойота Групп - шестой в мире крупнейший конгломерат. До своего создания, она была подразделением Тойода Аутомэтик Луум Воркс, которая производит свой первый двигатель в 1934 г. и первую машину в 1936 г. В 1937 г. Киичиро Тойода отделяет производство автомобилей как отдельную компанию. Имя изменили на Тойота, так как благозвучнее и приносит удачу (по-японски Тойота записывают восьмю мазками кисточки - символом успеха и просперитета). Только в 1990 г. компания представляет свое лого, которое состоит из двух пересекающихся эллипсей, образующих букву Т и третьей эллипсы, которая их ограждает. Во время Второй мировой войны Тойота производит в основном грузовики, а после войны находится на грани банкрута. Сменой руководства и получением больших заказов из США для войны с Кореей, компания успевает выйти из кризисной ситуации и фокусироваться на инвестирование в оборудование. В 1957 г. Тойота экспортирует свой первый автомобиль в США - модель Краун. 60-е гг. - это время разрастания, исследования и разработок, с которыми в конце десятилетия компания достигла свою миллионную машину и превратилась в мировой производитель автомобилей. В 70-е годы нефтяной кризис стимулирует продажи Тойоты, главным образом из-за огромного рынка маленьких экономных автомобилей, который раскрывается в США. В 80-е гг. компания представляет множество новых моделей, включая марку луксозных автомобилей Лексус в 1989 г. Эта тенденция сохраняется и в 90-е гг., так как компания желает войти вглубь многих и разнообразных рынков, включая тех для гибридных автомобилей и пикапов. В результате Приус превращается в самый продаваемый до сих пор гибрид мира. К настоящему моменту Тойота является крупнейшим в мире производителем автомобилей по отношению производства и продажи (OICA, 2009). Фокус компании всегда стоял на создание качественных автомобилей, в которых сочетаются безопасность и ответственность к окружающей среде. Теперешнее портфолио включает Айкью, Айго, Ярис, Матрикс, Аурис, Приус (хэтчбек), Камри, Королла, Авенсис, Ярис, Приус (седан), Венза, Королла, Авенсис (фургон, универсал), Авенсис и Приус (лифтбэк), Ярис (купе), Версо и Урбан Крузер (минивэн), Сиенна (мини фургон), Хайлендер, 4Раннер, Секвойя, РАВ4, Ленд Крузер (универсал), Хайлюкс, Тундра, Такома (пикапы). Каталог ниже включает различные модели машин Тойота, для которых предоставлена специфическая техническая информация.
Используйте , чтобы выбрать различные модели Toyota Cresta и модели от других автопроизводителей для сравнения ихних технических характеристик: максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива - городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и другая информация. carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.www.carinf.com
Модификации и технические характеристики Toyota Cresta
Технические характеристики Toyota Cresta, Седан 1996-2001
- Cresta (GX100) 2.0 i, Механика, 1998 куб.см., 156 л.с.
- Cresta (GX100) 2.0 i, Автомат, 1998 куб.см., 156 л.с.
- Cresta (GX100) 2.4 d, автомат, 2446 куб.см., 97 л.с.
- Cresta (GX100) 2.5 i V6 24V, автомат, 2491 куб.см., 180 л.с.
Технические характеристики Toyota Cresta, Седан 1992-1996
- Cresta (GX90) 1.8 i 16V SC, Механика, 1762 куб.см., 136 л.с.
- Cresta (GX90) 1.8 i 16V SC, Автомат, 1762 куб.см., 136 л.с.
- Cresta (GX90) 2.0 i, Автомат, 1998 куб.см., 156 л.с.
- Cresta (GX90) 2.0 i, Механика, 1998 куб.см., 156 л.с.
- Cresta (GX90) 2.5 i 24V, автомат, 2491 куб.см., 180 л.с.
- Cresta (GX90) 3.0 i 24V, Механика, 2959 куб.см., 188 л.с.
- Cresta (GX90) 3.0 i 24V, Автомат, 2959 куб.см., 188 л.с.
б/у Toyota Cresta
Все объявления
Новые Toyota
Все объявления
autodmir.ru
Пока нет комментариев.