Штраф 1 – Новая таблица штрафов ГИБДД 2019 года (полная)
Проверка штрафов ГИБДД
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
xn--90adear.xn--p1ai
Таблица штрафов ПДД с поиском по статьям и категориям нарушений
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства.
avto-russia.ru
Нарушения и штрафы
Поиск по всем разделам
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai
Проверить штрафы ГИБДД онлайн по номеру автомобиля или водительскому удостоверению.
На нашем сайте владельцы автомобилей смогут узнать информацию о имеющихся нарушениях ПДД. У нас можно своевременно проверить и оплатить штрафы ГИБДД 2019 онлайн, так как без погашения задолженности вы не сможете пройти техосмотр машины, продать ее и даже отправиться в отпуск за границу.
Мы предлагаем воспользоваться нашим ресурсом, чтобы узнать и получить полную информацию по нарушениям, которая избавит вас от различных неприятностей или судебных разбирательств. Наш онлайн сервис поможет быстро осуществить проверку штрафов по номеру автомобиля, гос постановления или же по водительскому удостоверению и провести оплату через сайт.
Данный сервис в 2019 году помог многим желающим узнать о имеющихся нарушениях и погасить их удобным для себя способом. Чтобы проверить штрафы ГИБДД онлайн и оплатить их достаточно ввести гос номер машины, водительского удостоверения или другие данные. Весь процесс проверки займет не больше одной минуты.
Ежедневно наш ресурс посещает множество людей для того, чтобы узнать штрафы по номеру постановления или свидетельству о регистрации ТС. Сведения на сайте регулярно обновляются и соответствуют действительности. Рекомендуем заранее проверить задолженность онлайн по удостоверению и гос знаку автомобиля, так как несвоевременная оплата штрафов ГИБДД 2019 грозит наложением дополнительных штрафных санкций в двойном размере. Регулярная проверка данных и погашение задолженности по машине поможет избежать обязательных работ или административного ареста.
Мы предлагаем вам комфортный и современный подход к решению неприятных ситуаций с ГИБДД - возможность проверить штрафы по гос номеру автомобиля, постановления или водительскому удостоверению и оплатить их онлайн в любое удобное для вас время. На нашем сайте любой автолюбитель сможет погасить штраф с 50% скидкой в течение 20 дней после получения квитанции или протокола, в соответствии со статьей 32.2 ч. 1.3 КоАП РФ.
Проверить штрафы ГИБДД по гос. номеру
Добрый день, уважаемый читатель.
Предлагаю рассмотреть очередной способ узнать штрафы ГИБДД по гос. номеру, который недавно появился на официальном сайте ГИБДД.
Сразу же хочу напомнить, что ранее на pddmaster.ru были опубликованы несколько статей, рассказывающих о других способах узнать штрафы: "Узнать задолженность по штрафам ГИБДД" и "Узнать задолженность через портал государственных услуг". Однако способ, который будет рассмотрен ниже, существенно отличается от рассмотренных в предшествующих статьях.
Особенность его заключается в том, что для получения информации о штрафах Вам не потребуется знать номер водительского удостоверения, достаточно лишь указать гос. номер автомобиля и номер его свидетельства о регистрации. Однако обо всем по порядку:
Особенности проверки штрафов на официальном сайте ГИБДД
Достоинства нового способа:
1. Вам не требуется проходить длительную регистрацию (как на портале госуслуг).
2. Вы можете узнать штрафы ГИБДД для всех водителей, которые в разное время управляли указанным транспортным средством.
3. Официальный сайт ГИБДД дает подробную информацию о штрафе (в том числе статью КоАП, по которой вынесен штраф).
Недостатки проверки штрафов по гос. номеру:
1. Вы не можете узнать, какой из водителей автомобиля получил тот или иной штраф (если управляете машиной в одиночку, то это не критично).
2. Требуется вводить номер свидетельства о регистрации транспортного средства, однако для владельца автомобиля это не проблема.
3. При желании другие автолюбители могут получить информацию о Ваших штрафах, и чуть позже я расскажу, каким образом.
Как узнать штрафы ГИБДД по гос. номеру
Для того, чтобы узнать штрафы по гос. номеру автомобиля, Вам потребуется единственный документ - свидетельство о регистрации транспортного средства. Приготовьте его прежде чем переходить к следующему шагу.
Итак, для начала следует перейти на официальный сайт ГИБДД по этой ссылке:
http://www.gibdd.ru/check/fines/
В приведенное окно следует ввести данные, указанные в свидетельстве о регистрации Вашего автомобиля:
Когда все поля будут заполнены, нажмите на кнопку "Запросить".
Возможные результаты проверки
1. Ошибка при вводе данных.
Если Вы попытаетесь узнать штрафы ГИБДД по неправильному гос. номеру или неправильному номеру свидетельства о регистрации, то Вы получите сообщение об этом:
2. За Вашим автомобилем не числятся неуплаченные штрафы.
Если Вы все ввели правильно и за Вашим автомобилем не числятся штрафы ГИБДД, то Вы получите следующее сообщение:
3. Зафиксированы неуплаченные штрафы.
Если за Вашим автомобилем зафиксированы неуплаченные штрафы, то после ввода гос. номера и номера свидетельства о регистрации Вы попадете на следующую страницу:
Давайте рассмотрим это окно поподробнее. В нем указаны:
- Дата нарушения.
- Статья КоАП, по которой наложен штраф.
- Подразделении ГИБДД, сотрудник которого выписал штраф.
- Номер и дата постановления.
- Размер штрафа.
Если Вы наведете курсор на номер статьи КоАП, то Вы получите ее развернутое описание. Например:
Если же нажать на номер статьи, то Вы перейдете к началу таблицы штрафов ГИБДД.
Нажав на название подразделения, Вы получите его контактные данные (адрес, контактные телефоны, примерное расположение на карте).
Используя номер и дату постановления (столбец 4), и размер штрафа (столбец 5) Вы можете оплатить штраф ГИБДД онлайн. Как это сделать, подробно написано в статье "Оплата штрафов ГИБДД онлайн".
Проверка штрафов по гос. номеру чужого автомобиля
Как я и обещал в начале статьи, далее я расскажу о том, как узнать штрафы ГИБДД по гос. номеру чужого автомобиля. Сразу же отмечу, что получить информацию удастся далеко не о каждом автомобиле.
Предположим, что Ваш автомобиль имеет гос. номер А123СК45 и номер свидетельства о регистрации 45АС123456. Поскольку номера и свидетельства о регистрации в ГИБДД чаще всего выдаются по порядку, то увеличив каждую из цифр на единицу, Вы узнаете штрафы для следующего гос. номера (А123СК45). Его номер свидетельства (45АС123457).
Замечу, что последовательность сохраняется не всегда, однако штрафы нескольких "соседних" автомобилей по гос. номеру Вы узнать сможете.
То же самое касается и владельцев "соседних" автомобилей. При желании они смогут получить информацию о Ваших штрафах. Зачем она им может потребоваться? Честно говоря, не знаю.
Примечание. В 2018 году при работе сервиса на официальном сайте ГИБДД довольно часто возникают ошибки (нет связи с сервером, не загружается картинка с цифрами). В результате из 10 попыток проверки успешными оказываются 2-3. Если Вы столкнулись с подобной ситуацией, то проверьте штрафы по номеру свидетельства в регистрации с помощью следующей формы.
Ну а поскольку я всегда рекомендую не нарушать правила, и, уверен, Вы этой рекомендации придерживаетесь, то Ваши "соседи" смогут увидеть лишь пустую страничку.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
Штрафы ГИБДД – проверить и оплатить штрафы ГИБДД онлайн.
Заполните оба поля чтобы найти все штрафы. По номеру свидетельства о регистрации мы найдем штраф за нарушение, которое зафиксировала камера, а по номеру водительского удостоверения – штраф от инспектора ДПС.
Водительское удостоверение
Например 11АА111111 или 1122333333Свидетельство о регистрации ТС
Например 11АА111111 или 1122333333Проверить штрафыПоиск по номеру квитанции (УИН)Откуда берутся данные о штрафах?Данные о штрафах ГИБДД предоставляются из единой базы – Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оператором которой является Федеральное казначейство Российской Федерации. В ГИС ГМП учитывается информация обо всех обязательствах перед бюджетами Российской Федерации, в том числе о штрафах ГИБДД. Расчетный банк Платежного сервиса А3 (ПАО «Промсвязьбанк», лицензия Банка России №3251) подключен к системе ГИС ГМП (№236), в связи с чем может получать информацию о наличии неоплаченных штрафов и передавать необходимые данные о совершенных в оплату штрафов платежах в Федеральное казначейство РФ.Как оплатить штраф со скидкой в 50%?С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения". Теперь автомобилисты вправе оплачивать 50% от суммы штрафа, если сделают это не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. Обращаем ваше внимание на то, что период в 20 дней отсчитывается от даты формирования постановления. Таким образом, для нарушений зафиксированных средствами видео- или фотофиксации, 20-ти дневный срок отсчитывается не с момента фактического получения уведомления, а от даты вынесения постановления. Под действие закона не попадают административные правонарушения, предусмотренные статьями: 12.1 часть 1; 12.8; 12.9 части 6 и 7; 12.12 часть 3; 12.15 часть 5; 12.16 часть 3; 12.24; 12.26; 12.27 часть 3.
Какие карты можно использовать в Платежном сервисе А3?В Платежном сервисе А3 к оплате принимаются карты VISA и MasterCard (все виды карт, при наличии кода CVV, эмитированные кредитными организациями Российской Федерации, в том числе Maestro).
На нашем сайте возможна онлайн проверка и оплата штрафов ГИБДД. Оплата производится с помощью банковской карты Visa/MasterCard/Maestro/МИР.
Наш сервис позволяет проверить и оплатить штрафы ГИБДД онлайн. Проверка штрафов возможна по номеру постановления (УИН) , свидетельству о регистрации транспортного средства, водительскому удостоверению (ВУ) . После первой оплаты мы подпишем вас на бесплатные смс-уведомления о новых штрафах ГИБДД. Это позволит вам своевременно узнавать о новых штрафах и оплачивать их со скидкой 50%, если такая скидка предусмотрена законодательством.
Платежный сервис А3 — современный сервис онлайн оплаты комунальных и прочих услуг. Мы охватываем более 80 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Ярославль, Пермь, Воронеж, Краснодар и другие.
www.a-3.ru
Вид нарушения | статья административного кодекса |
Размер штрафа | В мин.з/п |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | ст.125 ч.1 | 101 365 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности или в установленном законодательством порядке необорудованными молотком для разбивания стекол в чрезвычайной ситуации, неукомплектованными огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и световозвращающим жилетом, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы | ст.125 ч.2 | 101 365 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 ч.3 | 202 730 сум | 1 |
Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | ст.125 ч.4 | 608 190 сум | 3 |
Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | ст.125 ч.5 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.6 | 2 027 300 сум | 10 |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | ст.125-1 ч.1 | 1 013 650 сум | 5 |
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения | ст.125-1 ч.2 | 2 027 300 - 3 040 950 сум | 10 - 15 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя | ст.126 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.126 ч.2 | 405 460 сум | 2 |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст.127 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию | ст.127 ч.2 | 202 730 - 1 013 650 сум | 1 - 5 |
Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов | ст.128 ч.1 | 101 365 сум | 0.5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года | ст.128 ч.2 | 202 730 сум | 1 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128 ч.3 | 608 190 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128 ч.4 | 810 920 сум | 4 |
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | ст.128-1 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-1 ч.2 | 810 920 сум | 4 |
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм и самовольное установление монитора (дисплея) на транспортном средстве | ст.128-2 ч.1 | 405 460 сум | 2 |
Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | ст.128-2 ч.2 | 202 730 - 608 190 сум | 1 - 3 |
Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-2 ч.3 | 405 460 - 1 013 650 сум | 2 - 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | ст.128-3 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час | ст.128-3 ч.3 | 1 824 570 сум | 9 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.4 | 3 040 950 сум | 15 |
Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ст.128-4 ч.1 | 405 460 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-4 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | ст.128-5 ч.1 | 1 013 650 сум | 5 |
Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | ст.128-5 ч.2 | 2 027 300 сум | 10 |
Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-5 ч.3 | 4 054 600 сум | 20 |
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ст.128-6 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-6 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128-6 ч.3 | 2 027 300 сум | 10 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128-6 ч.4 | 3 040 950 сум | 15 |
Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | ст.129 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.129 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ст.130 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.130 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права управления ТС от одного года шести месяцев до трех лет | ст.131 ч.1 | 5 068 250 сум | 25 |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами: штраф или административный арест до пятнадцати суток | ст.131 ч.2 | 8 109 200 сум | 40 |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права на управление ТС от 2 до 3 лет | ст.131 ч.3 | 5 068 250 сум | 25 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | ст.133 | 1 013 650 - 1 419 110 сум | 5 - 7 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба | ст.134 | 405 460 - 810 920 сум | 2 - 4 |
Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса | ст.135 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления | ст.135 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | ст.135 ч.3 | 2 027 300 сум | 10 |
Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | ст.135-1 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 ч.2 | 202 730 - 608 190 сум | 1 - 3 |
Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права управления транспортным средством от одного года шести месяцев до трех лет | ст.136 ч-1 | 3 040 950 сум | 15 |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами: штраф или административный арест до пятнадцати суток | ст.136 ч-2 | 6 081 900 сум | 30 |
Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | ст.137 | 6 081 900 сум | 30 |
Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, возчиками и другими лицами, пользующимися дорогами | ст.138 | 67 509 сум | 0.333 |
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | ст.140 | 3 040 950 сум | 15 |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | ст.147 | 2 027 300 сум | 10 |
Вид нарушения | статья административного кодекса |
||
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.5 | ||
Нарушение правил хранение транспортных средств (для граждан) | ст.125 ч.6 | ||
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными, а также изготовленными в нарушение норм, установленных соответствующим ГОСТом, тонированными (затемненными) стеклами | ст.126 ч.1 | ||
Управление транспортным средством в состоянии опьянения с водительским удостоверением | ст.131 ч1 | ||
Управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения | ст.131 ч2 | ||
Передача управления транспортным сердством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. | ст.131 ч3 | ||
Управление без соответсвующих документов | ст.135 ч1 | ||
Управление без права на вождение | ст.135 ч2 | ||
Управление при лишение права вождения | ст.135 ч3 | ||
Уклонение от мед освидетельствования на опьянения | ст.136 ч1 |
www.prava.uz
Пока нет комментариев.