Разболтовка колесных дисков ауди 100 45 кузов – Разболтовка Ауди 100 c4 (a6 c4) — 45 кузов
Разболтовка колёсных дисков по размеру — logbook Audi 100 Avant 1993 on DRIVE2
Разболтовка 4*95.25
Rover MGF 4 x 95.25 35…30 56.6
Rover 100 4 x 95.25 35…42 56.6
Rover 114 4 x 95.25 35…30 56.6
Rover 214 4 x 95.25 35…30 56.6
Rover 220 4 x 95.25 56.6
Rover 416 4 x 95.25 56.6
Rover 420 4 x 95.25 56.6
Rover Maestro 4 x 95.25 35…42 56.6
Rover Montego 4 x 95.25 35…42 56.6
Rover T.Acclaim 4 x 95.25 35…30 56.6
Rover TR 6, 7 4 x 95.25 56.6
Разболтовка 4*98
Alfa Romeo 33 4 x 98 30…38 58.5
Alfa Romeo 75 4 x 98 30…38 58.5
Alfa Romeo 145, 146 4 x 98 38 58.0
Alfa Romeo 155 (до 1995.05) 4 x 98 38 58.0
Alfa Romeo 155 (после 1995.05) 4 x 98 30…35 58.0
Alfa Romeo 164 4 x 98 30…38 58.0
Fiat 124, 126 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Barchetta 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Brava 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Bravo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Cinquecento 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Coupe 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Croma 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Marea 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Multipla 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Palio 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Panda 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Punto 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Regata 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Scudo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Seicento 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Siena 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Tempra 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Tipo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Uno 4 x 98 30…38 58.0
VAZ 2101-2107 4 x 98 35…38 58.5
Lada Riva 4 x 98 35…38 58.5
Lada Samara 4 x 98 35…38 58.5
Lancia A112 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Y10, Y 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Beta 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Delta 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Delta 16V Turbo (после 1993 г.) 4 x 98 38 58.0
Lancia Delta HF Integrale до 1992 г.) 4 x 98 30 58.0
Lancia Delta HPE (после 1995 г) 4 x 98 30 58.0
Lancia Dedra 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Dedra 2.0 16v Integrale (до 1992 г) 4 x 98 38 58.0
Lancia Dedra Turbo 4 x 98 30 58.0
Lancia Prisma 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Thema 4 x 98 30…38 58.0
Lancia Trevi 4 x 98 30…38 58.0
Seat Ibiza (до 1993 г.) 4 x 98 35…38 58.0
Seat Malaga 4 x 98 35…38 58.0
Разболтовка 4*100
Audi 50 4 x 100 35…45 57.0
Audi 80 (до 1986 г.) 4 x 100 35…45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35…45 57.0
Audi Coupe GT (до 1985 г.) 4 x 100 35…45 57.0
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38…42 56.5
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (после 1987 г.) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Sirion 4 x 100 30…38 54.0
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (до 1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (до 1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0
Kia Concord 4 x 100 35…38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35…38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35…38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35…38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35…38 56.0
Lotus Esprit (до 1981 г.) 4 x 100 57.0
Lotus Esprit 2, 3 (до 1984 г.) 4 x 100 57.0
Mazda 121 (до 1996 г.) 4 x 100 35…42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35…42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35…42 54.0
Mitsubishi Carisma 4 x 100 35…42 56.0
Mitsubishi Colt (после 1992 г.) 4 x 100 35…42 56.0
Mitsubishi Lancer (после 1992 г.) 4 x 100 35…42 56.0
Nissan 100NX 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Sentra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Sunny 4 x 100 35…42 59.0
Opel Ascona 4 x 100 35…42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35…42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42…45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35…42 56.5
Proton 4 x 100 35…42 56.0
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35…38 60.0
Renault 21 4 x 100 35…38 60.0
Renault 25 4 x 100 35…38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35…38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35…38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35…38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35…38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35…38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35…38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35…38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35…38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35…38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35…38 60.0
Rover 200 4 x 100 35…38 56.0
Rover 400 4 x 100 35…38 56.0
Rover 25 4 x 100 35…38 56.0
Rover 45 4 x 100 35…38 56.0
Rover Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Seat Arosa 4 x 100 35…38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35…38 57.0
Seat Ibiza (после 1993 г.) 4 x 100 35…38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35…38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Favorit 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35…38 57.0
Subaru Justy (до 1995 г.) 4 x 100 35…38 59.0
Subaru Libero 4 x 100 35…38 56.0
Subaru Vivio 4 x 100 35…38 59.0
Suzuki Baleno 4 x 100 35…38
www.drive2.com
Размеры колес, шин и дисков Audi 100 1991
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Audi 100 1991 1.8
Поколение: C3 [1982 .. 1991] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1987 .. 1991]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/70R14 | 6Jx14 ET45 | 4x108 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
205/60R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x108 | 2.1 (30) |
Audi 100 1991 2.2
Поколение: C3 [1982 .. 1991] [EUDM]
Мощность: 135 hp | 101 kW | 137 PS
Двигатель: I5, бензин
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1987 .. 1991]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/70R14 | 6Jx14 ET45 | 4x108 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
205/60R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x108 | 2.1 (30) |
Audi 100 1991 2.2 Quattro
Поколение: C3 [1982 .. 1991] [EUDM]
Мощность: 135 hp | 101 kW | 137 PS
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1987 .. 1991]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/70R14 | 6Jx14 ET45 | 4x108 | 2.2 / 2 (32 / 29) |
205/60R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x108 |
Audi 100 1991 2.4 D
Поколение: C3 [1982 .. 1991] [EUDM]
Мощность: 80 hp | 60 kW | 82 PS
Двигатель: I5, дизель
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1989 .. 1991]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/70R14 | 6Jx14 ET45 | 4x108 | |
205/60R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x108 | 2.1 (30) |
Audi 100 1991 2.0
Поколение: C4 [1990 .. 1994] [EUDM]
Мощность: 99 hp | 74 kW | 101 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1990 .. 1994]
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 | 6Jx15 ET45 | 5x112 |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
225/50R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 |
Audi 100 1991 2.4D
Поколение: C4 [1990 .. 1994] [EUDM]
Мощность: 80 hp | 60 kW | 82 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1990 .. 1994]
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R15 | 6Jx15 ET45 | 5x112 |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
225/50R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 |
Audi 100 1991 2.5TDI
Поколение: C4 [1990 .. 1994] [EUDM]
Мощность: 114 hp | 85 kW | 116 PS
Двигатель: I5, дизель
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1990 .. 1994]
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
215/55R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 |
225/45R17 | 7.5Jx17 ET41 | 5x112 |
Audi 100 1991 2.8
Поколение: C4 [1990 .. 1994] [EUDM]
Мощность: 172 hp | 128 kW | 174 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1990 .. 1994]
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
215/55R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 |
225/45R17 | 7.5Jx17 ET41 | 5x112 |
Размеры колес, шин и дисков Audi 100 других годов выпуска
kakie-kolesa.ru
Разболтовка колеса ауди 100
Диски на Ауди А6 С4 235/45/17
Важна ли РАЗБОЛТОВКА на дисках? Обзор ВСМПО R14
Параметры дисков - расшифровка
ауди 80 б 2 ставим 15 диски
установка дисков с разболтовкой 4х100 НА ВАЗ без доработок!(безэксентриков, безпроставок)
Проставки для дисков
Как размер колес влияет на разгон? (H-Auto)
Колеса 4 на 100 на ваз 2107 ?
Диски Фольксваген
Что делать, когда разболтовка не подходит?
Также смотрите:
- Рулевые наконечники ауди 100 стучат
- Audi 80 шланги охлаждения
- Рхх ауди устройство
- Снятие сиденья ауди а6 45 кузов
- Презентация про audi на английском
- Ауди а а8 4 2 свист воздуха
- Audi 100 abc масло в двигатель
- Audi a4 2011 service manual
- Подарок владельцу ауди
- Разборка ауди вднх
- Разбор задний двери audi 80
- Вариатор или автомат как отличить ауди а4
- Замена радиатора печки на ауди 100 в 45 кузове
- Активное рулевое управление audi
- Схема блока питание ауди 80 б3
xx-audi.ru
Пока нет комментариев.