Объем бака ауди 80 б4 – AUDI 80 B4 Сколько литров бензобак?
Технические характеристики Audi 80 (Ауди 80)
Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА
Модель *:
Модель 1002008090A1A2A3A4A5A6A7A8AllroadCabrioletCoupeCoupe SQ3Q5Q7QuattroR8RS 3RS 4RS 5RS 6RS 7RS Q3RS2RS3RS4RS5RS6RS7S1S2S3S4S5S6S7S8SQ5TTV8 (D11)
Audi 80 8C/B4 Седан технические характеристики
Audi 80 8C/B4 Универсал технические характеристики
Audi 80 8A/B3 Седан технические характеристики
Audi 80 B2 Седан 4-дв. технические характеристики
Технические характеристики Audi 80 (Ауди 80). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Audi 80: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
www.drivernotes.net
Начало производства: | октябрь 1991 |
Окончание производства: | январь 1995 |
Кузов: | |
Тип двигателя: | L5 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 2309 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 133 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 186 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.9 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | Спереди, продольно |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 82.5 |
Ход поршня, мм: | 86.4 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Двойной поперечный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 4480 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1410 |
Колесная база, мм: | 2610 |
Колея колес спереди, мм: | 1450 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195/65VR15 |
Снаряженная масса, кг: | 1250 |
Допустимая масса, кг: | 1730 |
Объем багажника, л: | 430 |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |
Гарантия от коррозии, лет: |
Начало производства: | август 1992 |
Окончание производства: | январь 1995 |
Кузов: | 4 дв. седан (8C, B4) |
Тип двигателя: | 6 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 2598 |
Объем двигателя, л.: | 2.6 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Достигается при об. в мин.: | 5750 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 225 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 212 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | Спереди, продольно |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 82.5 |
Ход поршня, мм: | 81 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 4480 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1410 |
Колесная база, мм: | 2610 |
Колея колес спереди, мм: | 1450 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195/65VR15 |
Снаряженная масса, кг: | 1300 |
Допустимая масса, кг: | 1790 |
Объем багажника, л: | 430 |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Пока нет комментариев.