Бак на шевроле ланос сколько литров – Технические характеристики Шевроле Ланос 2005-2009 SX 1.5 MT 86 л.с., седан: Chevrolet Lanos
Какой объем бака автомобиля Шевроле Ланос
Шевроле Ланос ‒ достаточно быстрая и выносливая машина. Каждый автолюбитель, желающий приобрести транспортное средство, в первую очередь смотрит на возможный объем бака того или иного автомобиля.
Объем бака Шевроле Ланос 2008 года выпуска равен 48 литрам. Это дает возможность проехать на полностью заправленном баке приблизительно около 700 километров.
Работа транспортного средства Ланос от производителя Шевроле 2007 года выпуска практически ничем не отличается от подобного ему автомобиля 2008 года. Объем двигателя составляет 1,5 сантиметра кубических, объем бака Шевроле Ланос 2007 года составляет 48 литров.
Также следует помнить, что данные показатели не являются точными и полностью достоверными. На расход топлива, помимо объема бака Шевроле Ланос, влияют следующие показатели:
- качество заправляемого топлива;
- качество состояния дорог и местности;
- стиль езды;
- исправность автомобиля и его узлов технического характера.
Работа автомобиля и его передвижение осуществляется посредством бензонасоса, который под давлением начинает качать топливо.
Как работает бензонасос
После того как включается зажигание, можно услышать звук гудящего бензонасоса, который длится в течение нескольких секунд. Это необходимо для того, чтобы давление поднялось в рампу топливного элемента, последствием чего является отключение электронного блока управления.
В следующий раз бензонасос начнет работать лишь после вращения коленчатого двигательного вала, когда датчики положения этого вала станут вновь подавать сигналы на блок управления электронного типа. Следствием проделанной работы становится подача напряжения электронным блоком на релевую катушку и подальшее включение самого насоса. Контакты данного реле начинают активно замыкаться, а напряжение ‒ поступать на электронный двигатель бензонасоса.
Но что же делать, если по каким-либо причинам бензонасос прекращает качать поступающее топливо?
Если на Шевроле Ланос не работает бензонасос, необходимо выполнить следующие действия:
- открыть автомобильный капот;
- дать оценку состоянию предохранителя, открыв монтажную крышку блока;
- в случае целостности предохранителя стоит проверить общее состояние и вид реле. Осмотр должен включать проверку здесь же находящегося бензонасоса;
- на вытянутое реле (между 87 и 30 контактами) нужно установить перемычку и вновь включить зажигание транспорта;
- в случае, когда после проделанных действий бензонасос начал качать, следует знать, что реле требует замены, так как оно нерабочее.
В случае если бензонасос по-прежнему отказывается работать, требуется проверка на наличие окисления контактов разъемов штекера и зажигательного клемма 30 замка.
chevioteka.ru
Сколько объем бака Шевроле Ланос
Объем топливного бака - эксперимент
Топливный бак Шевроле Ланос (Новый)
АВТОТЕМА: Снятие бензобака Ланос
Реальный объем топливного бака автомобилей - Автошкола / Еврокар
Ланос, стрелка уровня топлива.
Видео ответ расход топлива ланос сенс.
замена топливного бака Daewoo Nexia
Прежде чем купить Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) посморите этот ролик!
Сколько можно проехать на горящей лампочке? Таблица в конце видео
НОВИЧКАМ! Сколько литров масла нужно покупать для двигателя? Мой совет.
Также смотрите:
- Номер краски Шевроле эпика
- Система гур Шевроле Лачетти
- Замена жидкости гур Шевроле реззо
- Удалить клапан в глушителе Шевроле каптива
- Подключение регистратора к плафону освещения Шевроле Авео
- Chevrolet niva 2006 обзор
- Лакокрасочное покрытие Шевроле Круз
- Chevrolet cruze 3000 оборотов
- В каком городе собирают Шевроле каптива
- Что лучше Шевроле Ланос или Нива
- Шевроле колорадо z71
- Лампы на Шевроле спарк м300
- Новый тюнинг для нивы Шевроле
- Через сколько меняют масло в мкпп Шевроле Круз
- Подушка безопасности Chevrolet cruze муляж
www.chevrolet-perm.ru
Ох уж этот бензобак — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2
Что то последние две недели стал подводить меня старичек Шэри. Сначало выхлоп, сейчас бензобак. Стали мы значит с отцом резонатор и выхлоп ставить новые, заезжаем на яму, и видим, что течет топливный бак. До этого не замечали, видимо мало капало. А мне надо ехать в командировку через пару дней в Сыктывкар. Я согласилась просто на своей машине туда ехать. Решили, что, в принципе дыра небольшая, поеду все равно.

на яме

Уже новый глушак, но бак…
За ночь вытекло пол стакана, я собираюсь в путь… Но есть в нашей стране великий и могучий Вилегодский район, что в Архангельской области, который граничит с Республикой Коми, и нужно проехать еще км так 40 по грунтовой дороге. Щас эту дорогу делают, и вполне не плохо, но из дождей там образовалось два места, которые легко могут пройти внедородники, но не легковые…Поворачивать назад я не стала, и просто на пузике Шэри на максимальных оборотах, естественно на 1 передаче мы протащились по этой уже утоптанной грязи, в следствие чего дыра в бензобаке стала еще больше… Нужно отдать должное моему старичку Шэри, он смог выехать, мощь из него в этот момент так и перла)) Уже в Сыке, за ночь бензина вылилось где то 2,5 литра, я подставляла под днище емкость. На фотке ниже видно немного с левого бока последствия после той непроходимой ямы (трасса на Сыктывкар).

Приехала вчера, сразу машину в гараж, и таз под днище. Результат сегодня — минус 4 литра бензина за 17 часов. Машину в ремонт примут только завтра, сейчас я пешеход, хожу гуляю)) В магазине новый бак без насоса- 8 700р, дорого, поэтому будем варить.
Почитав в инете комменты, выяснилось, что топливыный бак в Ланосах — больная тема. У нас у самих уже второй раз он течет, последний раз в том году.
Кстати, т.к. бензин мне полностью, естественно, оплачивался, я заправлялалась только 95-м (дома я комбинирую то 95-й, то 92-й)), так вот, есть заправка рядом с ул.Морозова "Лукойл", там 95-й стоит 34.15. Я офигела, когда посмотрела чек потом, у нас он стоит 33.50. Хоть разница и небольшая, но все же у меня был шок)
А еще у меня выяснилось окончательное мнение, что из машин я хочу только внедорожник. По нашим могучим дорогам, на легковых машинах ездить — только подвеску бить, да и все остальное…
Вместимость бензобака Шевроле Ланос | Chevrolet
АВТОТЕМА: Снятие бензобака Ланос
Объем топливного бака - эксперимент
Ланос, стрелка уровня топлива.
Топливный бак Шевроле Ланос (Новый)
замена топливного бака Daewoo Nexia
Видео ответ расход топлива ланос сенс.
Бензобак ланоса
как узнать сколько бензина в баке если не работает датчик
Предохранитель топливного насоса на Шевроле ланос
Сколько можно проехать на горящей лампочке? Таблица в конце видео
Также смотрите:
- Шевроле импала в the crew
- Аналог Шевроле Авео запчасти
- Управление магнитолой на руле Шевроле Авео
- Как заработать на Шевроле камаро
- Молдинги для Шевроле Лачетти хэтчбек
- Маркировка фар Шевроле спарк
- Установка кондиционера на Шевроле Лачетти своими руками
- Объем топливного бака Шевроле Круз седан
- Новая Chevrolet captiva 2014
- Течет гидроусилитель руля Шевроле Авео
- Как сменить охлаждающую жидкость Нива Шевроле
- Парковка на Ниве Шевроле
- Замена лампочек в фарах Chevrolet cruze
- Где находиться дроссельная заслонка на Шевроле Лачетти
- Шевроле Нива пуля
www.chevrolet-perm.ru
Объем бензобака Дэу Lanos
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
- Объём топливного бака 48 л
wikidrive.ru
Blazer | 1988 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
C2500 | 1988 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
C3500 | 1988 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Camaro | 1988-1997 | 15.50 gallon / 58.7 литров |
Corvette | 1988-1996 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
G20 | 1988 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
G30 | 1988 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
K2500 | 1988 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Monte Carlo | 1988 | 18.10 gallon / 68.5 литров |
C1500 | 1989-1993 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
C2500 | 1989 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
K3500 | 1989 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Suburban | 1989 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Blazer | 1990 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
C2500 | 1990 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
C3500 | 1990-2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
G-Series Van | 1990 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
K1500 | 1990 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
K3500 | 1990-2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Suburban | 1990 | 37.00 gallon / 140.1 литров |
Tracker | 1990 | 11.10 gallon / 42.0 литров |
Blazer | 1991 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
C/K 1500 | 1991 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Caprice | 1991 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Caprice Classic | 1991-1996 | 23.00 gallon / 87.1 литров |
G20 | 1991 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
K1500 | 1991 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
K2500 | 1991 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Metro | 1991-1998 | 10.60 gallon / 40.1 литров |
S10 | 1991 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
S10 Blazer | 1991 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Astro | 1992-1996 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
Blazer | 1992 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
C2500 | 1992 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Caprice | 1992 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
K1500 | 1992 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
S10 | 1992 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
S10 Blazer | 1992 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Suburban | 1992 | 42.00 gallon / 159.0 литров |
C/K 1500 | 1993-1999 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
G20 | 1993 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
S10 | 1993 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
S10 Pickup | 1993 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
SL | 1993 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Sport Van | 1993 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
S-Series | 1993 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Suburban | 1993 | 42.00 gallon / 159.0 литров |
Blazer | 1994 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
C/K 2500 | 1994 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
C1500 | 1994 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
G30 | 1994 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
K1500 | 1994 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
K2500 | 1994 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
S10 | 1994 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
S10 Blazer | 1994 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Sport Van | 1994 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
Suburban | 1994 | 42.00 gallon / 159.0 литров |
Tracker | 1994 | 11.10 gallon / 42.0 литров |
Blazer | 1995 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
C1500 | 1995 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
C2500 | 1995 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Cavalier | 1995-1998 | 15.20 gallon / 57.5 литров |
G Series Van | 1995 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
G20 | 1995 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
G-Series Van | 1995 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
K2500 | 1995 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Lumina | 1995 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Prizm | 1995 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
S10 | 1995 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
S10 Pickup | 1995 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
SL | 1995 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Sport Van | 1995 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
Tahoe | 1995 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Tracker | 1995 | 11.10 gallon / 42.0 литров |
Blazer | 1996 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
C1500 | 1996 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
K1500 | 1996 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Lumina | 1996 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Monte Carlo | 1996 | 16.10 gallon / 60.9 литров |
S Series | 1996 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
S10 | 1996-2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
SC | 1996 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
SL | 1996 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
S-Series | 1996 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Suburban | 1996 | 42.00 gallon / 159.0 литров |
Tahoe | 1996 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Astro | 1997 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Blazer | 1997 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
C1500 | 1997 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
C2500 | 1997-2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Corvette | 1997 | 19.10 gallon / 72.3 литров |
Express | 1997-2011 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
G1500 | 1997 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Malibu | 1997 | 15.20 gallon / 57.5 литров |
Monte Carlo | 1997 | 16.10 gallon / 60.9 литров |
S10 Pickup | 1997 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
SL | 1997 | 12.20 gallon / 46.2 литров |
S-Series | 1997 | 12.20 gallon / 46.2 литров |
Suburban | 1997 | 42.00 gallon / 159.0 литров |
Venture | 1997 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Blazer | 1998-2003 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Corvette | 1998 | 19.10 gallon / 72.3 литров |
G1500 | 1998 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
G2500 | 1998 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
G3500 | 1998 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
K1500 | 1998 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
K2500 | 1998 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Malibu | 1998 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
S-Series | 1998 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
Tahoe | 1998 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Tracker | 1998 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Venture | 1998-2004 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Astro | 1999 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Camaro | 1999 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
Cavalier | 1999 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Corvette | 1999 | 19.10 gallon / 72.3 литров |
K1500 | 1999 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
K2500 | 1999 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Malibu | 1999 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Prizm | 1999 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
S10 Pickup | 1999 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
SC | 1999 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
Silverado | 1999-2010 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Silverado 1500 | 1999 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
SL | 1999 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
S-Series | 1999 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
Suburban | 1999 | 42.00 gallon / 159.0 литров |
Tahoe | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Tracker | 1999 | 17.40 gallon / 65.9 литров |
Astro | 2000-2005 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
C & K Series Pickup | 2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
C/K 2500 | 2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
C/K 3500 | 2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Cavalier | 2000 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Corvette | 2000-2002 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Impala | 2000-2010 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
K2500 | 2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
L Series | 2000 | 13.10 gallon / 49.6 литров |
LS | 2000 | 13.10 gallon / 49.6 литров |
Malibu | 2000 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Metro | 2000 | 10.30 gallon / 39.0 литров |
Monte Carlo | 2000 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Prizm | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Silverado 1500 | 2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Silverado 2500 | 2000 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
SL | 2000 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
S-Series | 2000 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
Suburban | 2000 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
Tahoe | 2000-2013 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Tracker | 2000 | 17.40 gallon / 65.9 литров |
Camaro | 2001 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
Cavalier | 2001 | 14.30 gallon / 54.1 литров |
L Series | 2001 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
LS | 2001 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Malibu | 2001 | 14.30 gallon / 54.1 литров |
Monte Carlo | 2001 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Prizm | 2001 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
S10 | 2001 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
S10 Pickup | 2001 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Silverado 1500 | 2001 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado 2500HD | 2001 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
SL | 2001 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
S-Series | 2001 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
Suburban | 2001 | 38.50 gallon / 145.7 литров |
Tracker | 2001 | 17.40 gallon / 65.9 литров |
Avalanche | 2002 | 37.50 gallon / 142.0 литров |
Camaro | 2002 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
Cavalier | 2002 | 14.10 gallon / 53.4 литров |
LS | 2002 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Malibu | 2002 | 14.30 gallon / 54.1 литров |
Prizm | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
S10 | 2002 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
S10 Pickup | 2002 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Silverado 1500 | 2002 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado 2500HD | 2002 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
SL | 2002 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
S-Series | 2002 | 12.10 gallon / 45.8 литров |
Suburban | 2002 | 37.50 gallon / 142.0 литров |
Tracker | 2002 | 16.90 gallon / 64.0 литров |
TrailBlazer | 2002 | 18.70 gallon / 70.8 литров |
Avalanche | 2003-2011 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Cavalier | 2003 | 14.10 gallon / 53.4 литров |
Corvette | 2003-2013 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Ion | 2003 | 13.50 gallon / 51.1 литров |
L Series | 2003 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Malibu | 2003 | 14.10 gallon / 53.4 литров |
S10 | 2003 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
S10 Pickup | 2003 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Silverado 1500 | 2003 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Suburban | 2003 | 37.50 gallon / 142.0 литров |
Tracker | 2003 | 16.90 gallon / 64.0 литров |
TrailBlazer | 2003-2008 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
TrailBlazer EXT | 2003 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Blazer | 2004 | 18.70 gallon / 70.8 литров |
Cavalier | 2004 | 14.10 gallon / 53.4 литров |
Colorado | 2004 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Ion | 2004 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Malibu | 2004 | 16.60 gallon / 62.8 литров |
Silverado 1500 | 2004 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Silverado 2500HD | 2004 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Suburban | 2004 | 37.50 gallon / 142.0 литров |
TrailBlazer EXT | 2004 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Aveo | 2005 | 12.00 gallon / 45.4 литров |
Blazer | 2005 | 19.0 gallon / 71.9 литров |
Cobalt | 2005-2010 | 13.00 gallon / 49.2 литров |
Colorado | 2005 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Equinox | 2005 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Ion | 2005 | 13.00 gallon / 49.2 литров |
Malibu | 2005-2011 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Silverado 1500 | 2005 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Silverado 2500HD | 2005 | 34.00 gallon / 128.7 литров |
Suburban | 2005 | 37.00 gallon / 140.1 литров |
TrailBlazer EXT | 2005 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Uplander | 2005 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Aveo | 2006 | 11.00 gallon / 41.6 литров |
Colorado | 2006 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Equinox | 2006 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
HHR | 2006 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Monte Carlo | 2006 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
SSR | 2006 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Uplander | 2006 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Aveo | 2007 | 11.00 gallon / 41.6 литров |
Colorado | 2007-2010 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Equinox | 2007 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
HHR | 2007 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
ION | 2007 | 13.00 gallon / 49.2 литров |
Silverado 1500 | 2007 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado Classic 1500 | 2007 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado Classic 2500HD | 2007 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Suburban | 2007 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Uplander | 2007 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Aura | 2008 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Aveo | 2008 | 11.00 gallon / 41.6 литров |
Equinox | 2008 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
HHR | 2008 | 16.20 gallon / 61.3 литров |
Malibu Classic | 2008 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Silverado 1500 | 2008 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado 2500HD | 2008 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Sky | 2008 | 13.00 gallon / 49.2 литров |
Suburban | 2008 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Uplander | 2008 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Aura | 2009 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Aveo | 2009 | 12.00 gallon / 45.4 литров |
Aveo5 | 2009 | 12.00 gallon / 45.4 литров |
Equinox | 2009 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
HHR | 2009 | 16.20 gallon / 61.3 литров |
Malibu Hybrid | 2009 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Silverado 1500 | 2009 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado 2500HD | 2009 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Suburban | 2009 | 39.00 gallon / 147.6 литров |
Uplander | 2009 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Aveo | 2010 | 12.00 gallon / 45.4 литров |
Camaro | 2010 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Equinox | 2010 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Silverado 1500 | 2010 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Suburban | 2010 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Aveo | 2011 | 12.00 gallon / 45.4 литров |
Camaro | 2011 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Cruze | 2011 | 15.60 gallon / 59.1 литров |
Equinox | 2011 | 18.80 gallon / 71.2 литров |
HHR | 2011 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Silverado | 2011 | 36.00 gallon / 136.3 литров |
Silverado 1500 | 2011 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Silverado 2500HD | 2011 | 36.00 gallon / 136.3 литров |
Suburban | 2011 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
Traverse | 2011 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Optra | 2012 | 12.20 gallon / 46.2 литров |
Traverse | 2012 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Silverado | 2013 | 36.00 gallon / 136.3 литров |
Suburban | 2013 | 31.00 gallon / 117.3 литров |
vincod.info
Шевроле Ланос топливный бак объемом
Топливный бак Шевроле Ланос (Новый)
АВТОТЕМА: Снятие бензобака Ланос
Объем топливного бака - эксперимент
замена топливного бака Daewoo Nexia
Реальный объем топливного бака автомобилей - Автошкола / Еврокар
Ланос, стрелка уровня топлива.
Прикол с баком часть#1 На сколько же его хватит???.Daewoo Nexia
Бензобак из Запорожья. Ланос.
Выпрямление вмятины на баке, путём нагнетания давления в него насосом
Видео ответ расход топлива ланос сенс.
Также смотрите:
- Номер краски Шевроле эпика
- Система гур Шевроле Лачетти
- Замена жидкости гур Шевроле реззо
- Удалить клапан в глушителе Шевроле каптива
- Подключение регистратора к плафону освещения Шевроле Авео
- Chevrolet niva 2006 обзор
- Лакокрасочное покрытие Шевроле Круз
- Chevrolet cruze 3000 оборотов
- В каком городе собирают Шевроле каптива
- Что лучше Шевроле Ланос или Нива
- Шевроле колорадо z71
- Лампы на Шевроле спарк м300
- Новый тюнинг для нивы Шевроле
- Через сколько меняют масло в мкпп Шевроле Круз
- Подушка безопасности Chevrolet cruze муляж
www.chevrolet-perm.ru
Пока нет комментариев.